<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário de Olímpia &#187; CAGED</title>
	<atom:link href="http://www.leonardoconcon.com.br/tag/caged/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardoconcon.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ind&#250;stria e agricultura registram demiss&#227;o recorde dos &#250;ltimos anos, revela Minist&#233;rio</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/indstria-e-agricultura-registram-demisso-recorde-dos-ltimos-anos-revela-ministrio/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/indstria-e-agricultura-registram-demisso-recorde-dos-ltimos-anos-revela-ministrio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAGED]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/?p=56713</guid>
		<description><![CDATA[Foi o &#8216;pior novembro&#8217; dos últimos anos em Olímpia no tocante ao nível de emprego, revela os dados divulgados hoje pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. Historicamente, os últimos meses do ano, na cidade, sempre foram marcados com taxas negativas. Foram 290 admitidos com carteira assinada, e demitidos, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/indstria-e-agricultura-registram-demisso-recorde-dos-ltimos-anos-revela-ministrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego ainda mant&#233;m saldo positivo em Ol&#237;mpia em maio, embora com ligeira queda</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/emprego-ainda-mantm-saldo-positivo-em-olmpia-em-maio-embora-com-ligeira-queda/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/emprego-ainda-mantm-saldo-positivo-em-olmpia-em-maio-embora-com-ligeira-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAGED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/emprego-ainda-mantm-saldo-positivo-em-olmpia-em-maio-embora-com-ligeira-queda/</guid>
		<description><![CDATA[O emprego em Olímpia, embora com saldo positivo em relação aos contratados e demitidos no mês de maio, caiu da 5ª para a 8ª posição na região noroeste (72 cidades) e de 54° lugar para o 66° no ranking do Estado de São Paulo, aponta o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/emprego-ainda-mantm-saldo-positivo-em-olmpia-em-maio-embora-com-ligeira-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ol&#237;mpia salta para o 5&#176; lugar na regi&#227;o e para o 54&#176; no Estado na gera&#231;&#227;o de empregos</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-salta-para-o-5-lugar-na-regio-e-para-o-54-no-estado-na-gerao-de-empregos/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-salta-para-o-5-lugar-na-regio-e-para-o-54-no-estado-na-gerao-de-empregos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAGED]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/olmpia-salta-para-o-5-lugar-na-regio-e-para-o-54-no-estado-na-gerao-de-empregos/</guid>
		<description><![CDATA[O emprego está em alta em Olímpia e, desta vez, em abril, saltando posições para as primeiras colocações: na região noroeste com 72 cidades, está em quinto lugar, à frente de cidades maiores como Barretos, Catanduva e Votuporanga. No Estado, saltou do 79° para o 54° lugar. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-salta-para-o-5-lugar-na-regio-e-para-o-54-no-estado-na-gerao-de-empregos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesmo com queda do emprego em mar&#231;o, Ol&#237;mpia est&#225; &#224; frente de Rio Preto e Barretos</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/mesmo-com-queda-do-emprego-em-maro-olmpia-est-frente-de-rio-preto-e-barretos/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/mesmo-com-queda-do-emprego-em-maro-olmpia-est-frente-de-rio-preto-e-barretos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 03:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAGED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.net/2011/mesmo-com-queda-do-emprego-em-maro-olmpia-est-frente-de-rio-preto-e-barretos/</guid>
		<description><![CDATA[De fevereiro para março, o emprego em Olímpia desabou de 265 vagas para 163, porém continua com fôlego para se manter entre os 100 primeiros colocados no ranking estadual, ficando à frente de cidades da região como Rio Preto, Votuporanga, Barretos, Fernandópolis, entre outras. O levantamento mensal do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/mesmo-com-queda-do-emprego-em-maro-olmpia-est-frente-de-rio-preto-e-barretos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego ganha f&#244;lego em Ol&#237;mpia e fica em segundo lugar entre 32 munic&#237;pios da regi&#227;o</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/emprego-ganha-flego-em-olmpia-e-fica-em-segundo-lugar-entre-32-municpios-da-regio/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/emprego-ganha-flego-em-olmpia-e-fica-em-segundo-lugar-entre-32-municpios-da-regio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAGED]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.net/2011/emprego-ganha-flego-em-olmpia-e-fica-em-segundo-lugar-entre-32-municpios-da-regio/</guid>
		<description><![CDATA[O emprego na indústria em Olímpia e na região voltou a ganhar fôlego em fevereiro e foi determinante para o resultado positivo na geração de postos de trabalho durante o período. É o que aponta os números divulgados ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Emprego e Trabalho (MTE). O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/emprego-ganha-flego-em-olmpia-e-fica-em-segundo-lugar-entre-32-municpios-da-regio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ol&#237;mpia est&#225; fechando o ano com balan&#231;o positivo de empregos, apesar das demiss&#245;es</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-est-fechando-o-ano-com-balano-positivo-de-empregos-apesar-das-demisses/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-est-fechando-o-ano-com-balano-positivo-de-empregos-apesar-das-demisses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 17:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAGED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.net/2010/olmpia-est-fechando-o-ano-com-balano-positivo-de-empregos-apesar-das-demisses/</guid>
		<description><![CDATA[Olímpia está na 331ª posição do emprego no Estado de São Paulo, fechando outubro com saldo negativo de 98 demissões, porém, neste ano de 2010 o saldo foi positivo: 1.373 contratações e, nos últimos doze meses (de outubro a outubro), também positivo de 537 vagas ainda contratadas. Os números fazem parte do Cadastro Geral de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-est-fechando-o-ano-com-balano-positivo-de-empregos-apesar-das-demisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ol&#237;mpia fecha o balan&#231;o do emprego de setembro com saldo negativo de vagas</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-fecha-o-balano-do-emprego-de-setembro-com-saldo-negativo-de-vagas/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-fecha-o-balano-do-emprego-de-setembro-com-saldo-negativo-de-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAGED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.net/2010/olmpia-fecha-o-balano-do-emprego-de-setembro-com-saldo-negativo-de-vagas/</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgado ontem (19), Olímpia gerou 386 empregos em setembro, mas demitiu 396, ficando com saldo negativo de sete vagas. Desde junho, o saldo de vagas na cidade tem ficado no vermelho. Por outro lado, os municípios que integram a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-fecha-o-balano-do-emprego-de-setembro-com-saldo-negativo-de-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ol&#237;mpia mais demitiu do que contratou em agosto, revela Minist&#233;rio do Trabalho</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-teve-mais-demisses-do-que-contrataes-em-agosto-revela-caged/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-teve-mais-demisses-do-que-contrataes-em-agosto-revela-caged/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAGED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.net/2010/olmpia-teve-mais-demisses-do-que-contrataes-em-agosto-revela-caged/</guid>
		<description><![CDATA[* O Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Empregos (MTE), apontou no mês de agosto um saldo negativo para Olímpia, ou seja, resultado de&#160; 414 contratações e 452 demissões, ou seja, menos 38. Na região Noroeste paulista, Rio Preto é a que apresenta melhor desempenho, com saldo de 1.016 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-teve-mais-demisses-do-que-contrataes-em-agosto-revela-caged/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ol&#237;mpia despenca no emprego: 348&#176; lugar entre os 350 munic&#237;pios do CAGED</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-despenca-no-emprego-348-lugar-entre-os-350-municpios-do-caged/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-despenca-no-emprego-348-lugar-entre-os-350-municpios-do-caged/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAGED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.net/2010/olmpia-despenca-no-emprego-348-lugar-entre-os-350-municpios-do-caged/</guid>
		<description><![CDATA[* Os dados integram o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Emprego e Trabalho (MTE), divulgado ontem. Dados divulgados hoje (sábado, 17) pelo Diário da Região, de Rio Preto, revelam que a análise da empregabilidade de 32 municípios do Noroeste paulista em junho é positiva. Mas, Olímpia, literalmente, despencou. Na região, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-despenca-no-emprego-348-lugar-entre-os-350-municpios-do-caged/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ol&#237;mpia est&#225; em 10&#176; lugar na gera&#231;&#227;o de empregos na regi&#227;o, segundo Caged</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-est-em-10-lugar-na-gerao-de-empregos-na-regio-segundo-caged/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-est-em-10-lugar-na-gerao-de-empregos-na-regio-segundo-caged/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAGED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.net/2010/olmpia-est-em-10-lugar-na-gerao-de-empregos-na-regio-segundo-caged/</guid>
		<description><![CDATA[* O saldo de empregos formais em Olímpia fechou o mês de abril deste ano com saldo positivo de 200 trabalhadores ainda em seus postos. A cidade ocupa a 10ª posição no ranking da região Noroeste paulista, compreendida por 32 municípios, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/economia/olmpia-est-em-10-lugar-na-gerao-de-empregos-na-regio-segundo-caged/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

