<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário de Olímpia &#187; Clima</title>
	<atom:link href="http://www.leonardoconcon.com.br/tag/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardoconcon.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#218;ltimo eclipse lunar total de 2011 acontece neste s&#225;bado e s&#243; se repetir&#225; em 2014</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/ltimo-eclipse-lunar-total-de-2011-acontece-neste-sbado-e-s-se-repetir-em-2014/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/ltimo-eclipse-lunar-total-de-2011-acontece-neste-sbado-e-s-se-repetir-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/ltimo-eclipse-lunar-total-de-2011-acontece-neste-sbado-e-s-se-repetir-em-2014/</guid>
		<description><![CDATA[O último eclipse lunar total do ano ocorre no sábado (10) e poderá ser visto desde a zona oeste dos Estados Unidos até a Europa Oriental, informou a NASA (agência espacial americana). O próximo fenômeno deste tipo deverá demorar três anos para ocorrer novamente. Quem quiser acompanhar o fenômeno terá que estar pronto antes do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/ltimo-eclipse-lunar-total-de-2011-acontece-neste-sbado-e-s-se-repetir-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar de Bauru detecta chuvas fortes de longa dura&#231;&#227;o. A semana ainda dever&#225; ser chuvosa</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/radar-de-bauru-detecta-chuvas-fortes/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/radar-de-bauru-detecta-chuvas-fortes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/radar-de-bauru-detecta-chuvas-fortes/</guid>
		<description><![CDATA[O radar meteorológico do IPMet/UNESP, instalado em Bauru, está detectando áreas de chuvas fortes, acompanhadas por descargas elétricas, sobre o Paraná e regiões sul, central e norte do estado de São Paulo. As chuvas estão com deslocamento para leste-nordeste com velocidade, aproximada de 50 km/h. As chuvas atingem as regiões de Bauru, Itápolis, Olímpia, São [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/radar-de-bauru-detecta-chuvas-fortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitor filma fortes ventos em Ol&#237;mpia na sexta</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/leitor-filma-fortes-ventos-em-olmpia-na-sexta/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/leitor-filma-fortes-ventos-em-olmpia-na-sexta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[TV Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/leitor-filma-fortes-ventos-em-olmpia-na-sexta/</guid>
		<description><![CDATA[O leitor José Luís Costa Rodriguez flagrou a força da ventania ocorrida na tarde de sexta-feira defronte o Recinto do Folclore de Olímpia, filmando em seu celular e enviando generosamente ao Blog do Concon. Segundo informações de setores da meteorologia, os ventos ultrapassaram os 70 quilômetros por hora. Confira:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/leitor-filma-fortes-ventos-em-olmpia-na-sexta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar meteorol&#243;gico de Bauru registra ventos de at&#233; 50 quil&#244;metros por hora e chuva fraca</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/radar-meteorolgico-de-bauru-registra-ventos-de-at-50-quilmetros-por-hora-e-chuva-fraca/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/radar-meteorolgico-de-bauru-registra-ventos-de-at-50-quilmetros-por-hora-e-chuva-fraca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 20:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/radar-meteorolgico-de-bauru-registra-ventos-de-at-50-quilmetros-por-hora-e-chuva-fraca/</guid>
		<description><![CDATA[Ventos de até 50 quilômetros por hora se deslocam nas regiões de Catanduva, Jaú e Marília, na direção leste do Estado de São Paulo, atingindo desde às 16h desta sexta-feira (23), também a cidade de Olímpia e comarca. Até o momento nenhuma ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o boletim mais atualizado (17h) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/radar-meteorolgico-de-bauru-registra-ventos-de-at-50-quilmetros-por-hora-e-chuva-fraca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo seco faz Barretos entrar em estado de emerg&#234;ncia entre as 80 cidades brasileiras</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/tempo-seco-faz-barretos-entrar-em-estado-de-emergncia-entre-as-80-cidades-brasileiras/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/tempo-seco-faz-barretos-entrar-em-estado-de-emergncia-entre-as-80-cidades-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 01:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Barretos]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/tempo-seco-faz-barretos-entrar-em-estado-de-emergncia-entre-as-80-cidades-brasileiras/</guid>
		<description><![CDATA[Barretos ficou ontem entre as 80 cidades brasileiras em estado de emergência devido ao tempo seco, com umidade relativa do ar abaixo dos 12%. Segundo os dados levantados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice chegou a 9% no município. A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda nesses casos que a população se mantenha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/tempo-seco-faz-barretos-entrar-em-estado-de-emergncia-entre-as-80-cidades-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O frio e a chuva chegaram na cidade e Estado</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/frio-e-chuva-previstos-para-hoje-no-estado/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/frio-e-chuva-previstos-para-hoje-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/frio-e-chuva-previstos-para-hoje-no-estado/</guid>
		<description><![CDATA[O tempo está mudando e para frio e chuva. Uma frente fria atua sobre São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, provocando instabilidades associadas a chuvas e queda da temperatura. Em Rio Preto, por exemplo, já choveu. Previsão de chuvas fortes, com descargas elétricas nos próximos 15 a 30 minutos (boletim das 10h30), em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/frio-e-chuva-previstos-para-hoje-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarani registra menos de um grau na zona rural e frio ainda vai despencar ainda mais</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/guarani-registra-menos-de-zero-grau-na-zona-rural-e-frio-ainda-vai-despencar-ainda-mais/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/guarani-registra-menos-de-zero-grau-na-zona-rural-e-frio-ainda-vai-despencar-ainda-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/guarani-registra-menos-de-zero-grau-na-zona-rural-e-frio-ainda-vai-despencar-ainda-mais/</guid>
		<description><![CDATA[Os termômetros na zona rural de Olímpia chegou a 0.8°C, ou seja, menos de 1 grau, conforme informação passada ao Blog pela Estação Meteorológica da Guarani S.A., através de Lucas Fernando Minari, do setor de Técnicas Agrícolas da empresa. Nas fotos de Pedro Maggioni, por celular, o registro de como foi a madrugada na cidade. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/guarani-registra-menos-de-zero-grau-na-zona-rural-e-frio-ainda-vai-despencar-ainda-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apesar do tempo fechado e do vento, n&#227;o h&#225; previs&#227;o de chuva forte para Ol&#237;mpia hoje</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/apesar-do-tempo-fechado-e-do-vento-no-h-previso-de-chuva-forte-para-olmpia-hoje/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/apesar-do-tempo-fechado-e-do-vento-no-h-previso-de-chuva-forte-para-olmpia-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/apesar-do-tempo-fechado-e-do-vento-no-h-previso-de-chuva-forte-para-olmpia-hoje/</guid>
		<description><![CDATA[O clima é de frio, tempo fechado, às vezes fortes ventos, mas segundo o IPMet/UNESP os radares meteorológicos há poucos focos de chuvas no interior do Estado, e na nossa região as probabilidades de chuvas são de apenas 5%. Segundo a meteorologista Zildene Pedrosa Emídio, há uma frente fria no oceano Atlântico, altura do litoral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/apesar-do-tempo-fechado-e-do-vento-no-h-previso-de-chuva-forte-para-olmpia-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar Meteorol&#243;gico de Bauru prev&#234; chuvas mais intensas neste momento em Ol&#237;mpia</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/radar-meteorolgico-de-bauru-prev-chuvas-mais-intensas-neste-momento-em-olmpia/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/radar-meteorolgico-de-bauru-prev-chuvas-mais-intensas-neste-momento-em-olmpia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 00:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.com.br/2011/radar-meteorolgico-de-bauru-prev-chuvas-mais-intensas-neste-momento-em-olmpia/</guid>
		<description><![CDATA[Chove neste momento em Olímpia, às 21h40, e o radar meteorológico do IPMet/Unesp, de Bauru, está prevendo chuvas de maior intensidade em Maracaí, Tupã, Pereira Barreto e Olímpia. Leia o boletim completo clicando ao lado. Frente fria sobre o Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e São Paulo. A presença deste sistema favorece o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/geral/radar-meteorolgico-de-bauru-prev-chuvas-mais-intensas-neste-momento-em-olmpia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outono come&#231;a neste domingo sob influ&#234;ncia do fen&#244;meno La Ni&#241;a e redu&#231;&#227;o das chuvas</title>
		<link>http://www.leonardoconcon.com.br/cultura-lazer/outono-comea-neste-domingo-sob-influncia-do-fenmeno-la-nia-e-reduo-das-chuvas/</link>
		<comments>http://www.leonardoconcon.com.br/cultura-lazer/outono-comea-neste-domingo-sob-influncia-do-fenmeno-la-nia-e-reduo-das-chuvas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 03:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Concon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoconcon.net/2011/outono-comea-neste-domingo-sob-influncia-do-fenmeno-la-nia-e-reduo-das-chuvas/</guid>
		<description><![CDATA[O outono começa às 20h21 deste domingo (20), trazendo temperaturas amenas e tempo seco São Paulo. O horário de início astronômico da estação coincide com o momento em que o sol ilumina igualmente os dois hemisférios do planeta. Por ser uma estação de transição entre o verão, quente e chuvoso, e o inverno, frio e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardoconcon.com.br/cultura-lazer/outono-comea-neste-domingo-sob-influncia-do-fenmeno-la-nia-e-reduo-das-chuvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

